Caricamento...

Premio Rivolta 2015: 49 progetti ricevuti

Dal 06.10.2015 al 08.10.2015

Sono 49 i progetti candidati alla quinta edizione del premio europeo dedicato al social housing, costruiti in 10 paesi. Consegna 2° fase entro giovedì 19 novembre 2015

Milano 25 Settembre 2015
Si sono chiusi i termini per le segnalazioni dei progetti per il Premio Europeo di Architettura Ugo Rivolta 2013. Si sono candiati 49 interventi provenienti da 10 paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera.

Al sito premiorivolta.ordinearchitetti.mi.it è possibile visualizzare i progetti e la relativa documentazione.


ISCRITTI:

1 - Carlos Meri Cucart | 18 Viviendas Y Oficinas Guardia Civil Ministerio Del Interior (Spagna)
2 - Rueda Pizarro Arquitectos S.L.P. | 64 Social Housing (Spagna)
3 - Atelier Du Pont | 25 Rue Michel Le Comte, Paris Le Marais (Francia)
4 - Paolo Tarabusi Architect | Sustainable Apartment Blocks (Francia)
5 - Marco Zanibelli | Costa Zanibelli Associati - Residenza Universitaria Studenti (Italia)
6 - Cmd Architetti Associati |Project For A Residential Block With High Energy Efficiency In”Casanova”Area, Ea2 – Bolzano (Italia)
7 - Luis Martínez Santa-María | 27 Social Houses (Spagna)
8 - Hamonic Masson | Home Building (Francia)
9 - Oscar Lopez Alba | Refurbishment Of ‘Hotel Comercio’ To Housing For Young  (Spagna)
10 - Ripolltizon | Social Housing In Palma (Spagna)
11 - Archikten Gerner Und Partner Zt Gmbh - Bomb – Residential Building Bombardiergründe (Austria)
12 - Vanessa Brusati | La Casa Di Marina (Italia)
13 - Roldán + Berengué Arquitects | Social Housing Tower Of 75 Units In Plaza Europa (Spagna)
14 - C.F. Møller Architects | Sæby Strand Social Housing (Danimarca)
15 - C.F. Møller Architects | Henius House (Danimarca)
16 - Silvano Rossini | Ristrutturazione 5 Alloggi ‘Borgo Delle Mezzelane’ (Italia)
17 - Superblock Zt Gmbh | Green Wave (Austria)
18 - Superblock Zt Gmbh | Wohen - Wohnen Mit Scharf (Austria)
19 - Inspace |- Séquoia (Francia)
20 - Olivier Fourneau Architectes Scprl | 8 Rural Dwellings (Belgio)
21 - Gaupenraub+/- | Vinzirast-Mittendrin (Austria)
22 - Mario Cucinella, Pura, Tecnoarch | Cascina Merlata (Italia)
23 - Dekleva Gregoric Arhitekti |- Brick Neighbourhood (Slovenia)
24 - Alleswirdgut Architektur Zt Gmbh  | Erz Green Living (Austria)
25 - Francisco Mangado / Mangado&Asociados | 177 Social Dwellings (Spagna)
26 - Vincenzo Gaglio | Edificio Per Abitazioni In Via Zoia (Italia)
27 - Guidarini & Salvadeo | Residenze Sociali E Giardino Pubblico A Pioltello (Italia)
28 - Zigzag Arquitectura | Mieres Social Housing (Spagna)
29 - Aars | Single House (Spagna)
30 - Tam Associati | Co-Housing Mura San Carlo (Italia)
31 - Dmaa Delugan Meissl Associated Architects | Residential Building Sonnwendvierte (Austria)
32 - Giovanni Castiglioni | Residenza Santa Toscana (Italia)
33 - Sv60 Arquitectos | 317 Social Housing Units In “Loma De Colmena” (Spagna)
34 - Abalo Alonso Arquitecto | 32 Social Housing (Spagna)
35 - Manuela Guffanti | Giardini Di Assago (Italia)
36 - Mab Arquitectura + Laps Architecture | Patronage Laique, Social Housing And Community Centre (Francia)
37 - Metaphorm Architects  Brandon Street Social Housing (Regno Unito)
38 - Aybar Mateos Architects | 154 Social Housing In Getafe (Spagna)
39 - D2u Corrado Caruso | Housing Sociale Casacrema+ (Italia)
40 - Re-Act Now| Spectrum Residences (Romania)
41 - Lbla + Partners | Parcoverde Housing Complex (Italia)
42 - Tagliabue Emilio |Intervento E.R.P. (Italia)
43 - Harquitectes+Dataae | Student Housing (Spagna)
44 - Pier Matteo Fagnoni | Temporary Residence Of Porta Palazzo (Italia)
45 - Froetscher Lichtenwagner Architects | Intercultural Housing (Austria)
46 - Gianluca Buzzelli | Palazzine Ater Tortona (Italia)
47 - Alfonso Femia | Contratto Di Quartiere 2 Comune Di Brescia (Italia)
48 - Raffaella Battani | New Nursing Home And Sheltered Housing (Italia)
49 - Durisch + Nolli Architetti Sagl | Student Housing (Svizzera)


La giuria 2015 è composta da cinque membri effettivi e due membri supplenti.
Membri effettivi:
Un componente di Atelier Kempe Thill (Paesi Bassi), studio vincitore della quarta edizione,
Carmen Espegel (Spagna)
Paola Delmonte (Italia)
Massimiliano Monetti (Italia)
Orsina Simona Pierini (Italia)

Membri supplenti:
Camillo Magni (Italia)
Laura Montedoro (Italia)

Per tutte le info qui.

Potrebbe interessarti

29.04.2025 Sito

.concorrimi riparte! Pubblicato il primo concorso sulla piattaforma certificata

Sulla piattaforma .concorrimi è stato pubblicato il Concorso di Progettazione per la Riqualificazione del Nuovo Main and Children Hospital degli Spedali Civili di Brescia.

Scopri di più
24.04.2025 Sito

Festival CARA CASA II edizione: Call per il workshop Nuovi Paesaggi Domestici

Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano e Fondazione Housing Sociale promuovono una call aperta agli architetti iscritti agli Ordini di tutt’Italia. La call si inserisce nel progetto "Cara Casa. Il festival itinerante sull’abitare tra Milano, Genova, Venezia, Bologna e Catania”, giunto alla seconda edizione.

Scopri di più
17.04.2025 Sito

.concorrimi riparte!

Riapre la stagione dei concorsi: dal 1° gennaio 2024, con la piena efficacia della disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, è stata resa obbligatoria la gestione delle procedure concorsuali a evidenza pubblica tramite piattaforme digitali certificate. Come per le piattaforme gestite dal Cnappc e dall'Ordine degli Architetti di Bologna, anche per la piattaforma Concorrimi dell'Ordine degli Architetti di Milano si sono concluse le attività di certificazione ed è ora completamente operativa.

Scopri di più